m[mi++]="05.09.10 20:05:00|0;0;0;17900;252;191;26"
m[mi++]="05.09.10 20:00:00|0;0;0;17900;307;203;26"
m[mi++]="05.09.10 19:55:00|2;3;3;17900;288;185;27"
m[mi++]="05.09.10 19:50:00|10;9;7;17900;272;172;27"
m[mi++]="05.09.10 19:45:00|18;13;9;17900;274;174;27"
m[mi++]="05.09.10 19:40:00|26;18;12;17900;277;175;28"
m[mi++]="05.09.10 19:35:00|32;21;15;17897;280;177;28"
m[mi++]="05.09.10 19:30:00|44;27;17;17894;281;178;28"
m[mi++]="05.09.10 19:25:00|53;32;20;17891;281;179;28"
m[mi++]="05.09.10 19:20:00|60;35;23;17886;298;180;28"
m[mi++]="05.09.10 19:15:00|75;43;26;17881;295;181;28"
m[mi++]="05.09.10 19:10:00|88;51;31;17875;302;182;28"
m[mi++]="05.09.10 19:05:00|98;58;35;17867;304;183;28"
m[mi++]="05.09.10 19:00:00|108;63;37;17859;308;189;29"
m[mi++]="05.09.10 18:55:00|120;69;41;17850;308;192;29"
m[mi++]="05.09.10 18:50:00|139;80;48;17840;310;194;29"
m[mi++]="05.09.10 18:45:00|161;92;56;17828;309;195;29"
m[mi++]="05.09.10 18:40:00|146;84;50;17815;309;192;29"
m[mi++]="05.09.10 18:35:00|130;76;45;17803;310;184;29"
m[mi++]="05.09.10 18:30:00|130;75;45;17792;309;188;30"
m[mi++]="05.09.10 18:25:00|137;77;47;17781;307;193;30"
m[mi++]="05.09.10 18:20:00|144;81;49;17770;307;192;30"
m[mi++]="05.09.10 18:15:00|172;97;59;17758;308;195;30"
m[mi++]="05.09.10 18:10:00|209;119;71;17743;312;195;31"
m[mi++]="05.09.10 18:05:00|247;144;86;17726;315;197;31"
m[mi++]="05.09.10 18:00:00|274;159;97;17705;311;198;31"
m[mi++]="05.09.10 17:55:00|325;192;114;17682;317;198;32"
m[mi++]="05.09.10 17:50:00|392;235;139;17655;319;199;33"
m[mi++]="05.09.10 17:45:00|415;247;147;17622;318;200;33"
m[mi++]="05.09.10 17:40:00|410;247;147;17589;319;199;34"
m[mi++]="05.09.10 17:35:00|439;264;157;17554;318;199;34"
m[mi++]="05.09.10 17:30:00|543;329;200;17517;317;199;36"
m[mi++]="05.09.10 17:25:00|899;552;343;17473;320;201;38"
m[mi++]="05.09.10 17:20:00|1228;759;475;17397;317;199;41"
m[mi++]="05.09.10 17:15:00|1464;912;572;17295;316;198;41"
m[mi++]="05.09.10 17:10:00|1368;851;532;17173;318;199;41"
m[mi++]="05.09.10 17:05:00|1261;784;488;17060;320;201;41"
m[mi++]="05.09.10 17:00:00|1244;774;481;16954;320;203;41"
m[mi++]="05.09.10 16:55:00|1305;810;505;16852;319;202;41"
m[mi++]="05.09.10 16:50:00|1385;856;546;16743;312;201;42"
m[mi++]="05.09.10 16:45:00|1510;941;589;16626;317;201;43"
m[mi++]="05.09.10 16:40:00|1512;942;589;16501;317;199;43"
m[mi++]="05.09.10 16:35:00|1536;957;599;16375;314;198;44"
m[mi++]="05.09.10 16:30:00|1820;1133;713;16248;314;199;45"
m[mi++]="05.09.10 16:25:00|1866;1164;734;16098;315;199;44"
m[mi++]="05.09.10 16:20:00|1136;702;438;15943;314;199;41"
m[mi++]="05.09.10 16:15:00|1549;961;606;15853;311;197;46"
m[mi++]="05.09.10 16:10:00|2044;1278;796;15722;313;200;47"
m[mi++]="05.09.10 16:05:00|1764;1105;687;15554;314;198;45"
m[mi++]="05.09.10 16:00:00|2265;1421;893;15412;318;199;46"
m[mi++]="05.09.10 15:55:00|1726;1075;680;15220;320;203;40"
m[mi++]="05.09.10 15:50:00|610;373;222;15081;320;202;37"
m[mi++]="05.09.10 15:45:00|668;409;244;15030;319;202;38"
m[mi++]="05.09.10 15:40:00|757;465;282;14971;320;202;38"
m[mi++]="05.09.10 15:35:00|673;412;248;14913;315;199;40"
m[mi++]="05.09.10 15:30:00|994;617;383;14856;312;199;42"
m[mi++]="05.09.10 15:25:00|925;575;344;14772;309;196;44"
m[mi++]="05.09.10 15:20:00|2103;1323;820;14694;310;196;50"
m[mi++]="05.09.10 15:15:00|1358;849;528;14508;318;200;43"
m[mi++]="05.09.10 15:10:00|1443;903;563;14396;316;198;45"
m[mi++]="05.09.10 15:05:00|685;419;253;14281;311;196;44"
m[mi++]="05.09.10 15:00:00|1705;1069;659;14225;302;196;51"
m[mi++]="05.09.10 14:55:00|2693;1695;1068;14074;298;191;52"
m[mi++]="05.09.10 14:50:00|1713;1083;665;13854;316;202;45"
m[mi++]="05.09.10 14:45:00|656;400;240;13736;313;197;44"
m[mi++]="05.09.10 14:40:00|993;621;389;13681;308;195;49"
m[mi++]="05.09.10 14:35:00|1953;1224;767;13594;307;193;54"
m[mi++]="05.09.10 14:30:00|1888;1177;740;13435;310;196;54"
m[mi++]="05.09.10 14:25:00|2326;1454;928;13254;302;192;56"
m[mi++]="05.09.10 14:20:00|3335;2107;1325;13059;304;194;56"
m[mi++]="05.09.10 14:15:00|1678;1065;674;12783;305;195;54"
m[mi++]="05.09.10 14:10:00|2153;1361;839;12627;303;189;55"
m[mi++]="05.09.10 14:05:00|2863;1812;1127;12450;302;192;55"
m[mi++]="05.09.10 14:00:00|2249;1421;875;12226;297;188;57"
m[mi++]="05.09.10 13:55:00|3386;2138;1347;12027;303;191;58"
m[mi++]="05.09.10 13:50:00|2052;1289;805;11746;296;188;57"
m[mi++]="05.09.10 13:45:00|3417;2159;1359;11580;295;186;59"
m[mi++]="05.09.10 13:40:00|3292;2072;1306;11298;298;189;58"
m[mi++]="05.09.10 13:35:00|2582;1617;1039;11018;298;189;55"
m[mi++]="05.09.10 13:30:00|2304;1446;910;10799;314;186;56"
m[mi++]="05.09.10 13:25:00|2240;1400;887;10592;301;191;55"
m[mi++]="05.09.10 13:20:00|2385;1513;934;10410;298;191;57"
m[mi++]="05.09.10 13:15:00|3091;1957;1219;10227;292;184;60"
m[mi++]="05.09.10 13:10:00|3391;2148;1341;9966;295;183;60"
m[mi++]="05.09.10 13:05:00|3380;2132;1345;9683;293;186;60"
m[mi++]="05.09.10 13:00:00|3389;2140;1351;9404;294;185;60"
m[mi++]="05.09.10 12:55:00|3446;2177;1373;9118;294;186;60"
m[mi++]="05.09.10 12:50:00|3299;2079;1317;8831;298;185;59"
m[mi++]="05.09.10 12:45:00|3462;2184;1386;8553;295;186;60"
m[mi++]="05.09.10 12:40:00|3488;2207;1385;8266;296;185;60"
m[mi++]="05.09.10 12:35:00|3511;2221;1397;7976;295;185;60"
m[mi++]="05.09.10 12:30:00|3579;2262;1424;7683;293;186;60"
m[mi++]="05.09.10 12:25:00|3650;2311;1455;7386;292;184;60"
m[mi++]="05.09.10 12:20:00|3668;2330;1453;7082;291;183;59"
m[mi++]="05.09.10 12:15:00|3505;2218;1395;6777;294;184;58"
m[mi++]="05.09.10 12:10:00|3681;2331;1465;6484;296;185;57"
m[mi++]="05.09.10 12:05:00|3249;2059;1314;6178;296;187;56"
m[mi++]="05.09.10 12:00:00|3770;2385;1503;5909;298;189;55"
m[mi++]="05.09.10 11:55:00|3110;1945;1238;5596;309;196;51"
m[mi++]="05.09.10 11:50:00|2144;1347;843;5340;311;199;46"
m[mi++]="05.09.10 11:45:00|2033;1273;794;5162;311;198;46"
m[mi++]="05.09.10 11:40:00|2017;1263;787;4989;314;199;45"
m[mi++]="05.09.10 11:35:00|1806;1130;706;4827;312;198;46"
m[mi++]="05.09.10 11:30:00|2235;1403;880;4674;307;195;50"
m[mi++]="05.09.10 11:25:00|2595;1625;1035;4481;312;198;47"
m[mi++]="05.09.10 11:20:00|2753;1747;1080;4273;308;197;49"
m[mi++]="05.09.10 11:15:00|2065;1297;807;4052;313;200;45"
m[mi++]="05.09.10 11:10:00|1687;1052;650;3878;306;198;44"
m[mi++]="05.09.10 11:05:00|2827;1782;1116;3736;299;192;52"
m[mi++]="05.09.10 11:00:00|3683;2331;1464;3499;306;192;51"
m[mi++]="05.09.10 10:55:00|2674;1673;1063;3192;326;204;40"
m[mi++]="05.09.10 10:50:00|1466;909;565;2975;327;210;34"
m[mi++]="05.09.10 10:45:00|825;515;307;2856;326;208;32"
m[mi++]="05.09.10 10:40:00|895;562;332;2787;325;208;34"
m[mi++]="05.09.10 10:35:00|1815;1134;714;2711;323;204;38"
m[mi++]="05.09.10 10:30:00|1651;1039;641;2559;327;208;35"
m[mi++]="05.09.10 10:25:00|1386;864;542;2416;322;207;33"
m[mi++]="05.09.10 10:20:00|1105;690;425;2300;332;211;31"
m[mi++]="05.09.10 10:15:00|705;439;262;2211;328;207;30"
m[mi++]="05.09.10 10:10:00|831;520;312;2152;331;208;30"
m[mi++]="05.09.10 10:05:00|912;569;345;2082;332;210;30"
m[mi++]="05.09.10 10:00:00|786;491;293;2006;332;210;29"
m[mi++]="05.09.10 09:55:00|650;404;239;1941;331;211;29"
m[mi++]="05.09.10 09:50:00|826;517;310;1887;333;212;29"
m[mi++]="05.09.10 09:45:00|510;316;185;1818;329;207;29"
m[mi++]="05.09.10 09:40:00|556;343;201;1776;329;208;29"
m[mi++]="05.09.10 09:35:00|787;494;289;1730;334;213;30"
m[mi++]="05.09.10 09:30:00|780;489;291;1664;333;213;29"
m[mi++]="05.09.10 09:25:00|612;380;226;1600;332;211;29"
m[mi++]="05.09.10 09:20:00|640;400;237;1549;333;211;29"
m[mi++]="05.09.10 09:15:00|637;398;235;1494;334;211;29"
m[mi++]="05.09.10 09:10:00|592;371;216;1441;334;212;29"
m[mi++]="05.09.10 09:05:00|618;387;226;1393;335;213;29"
m[mi++]="05.09.10 09:00:00|550;343;200;1341;334;211;29"
m[mi++]="05.09.10 08:55:00|545;339;198;1296;332;211;29"
m[mi++]="05.09.10 08:50:00|637;399;233;1251;334;214;29"
m[mi++]="05.09.10 08:45:00|645;404;233;1197;333;213;30"
m[mi++]="05.09.10 08:40:00|752;490;264;1143;334;199;31"
m[mi++]="05.09.10 08:35:00|1279;858;444;1081;335;182;33"
m[mi++]="05.09.10 08:30:00|1535;1039;530;973;342;175;33"
m[mi++]="05.09.10 08:25:00|1434;975;487;847;339;172;32"
m[mi++]="05.09.10 08:20:00|1332;904;456;728;327;173;31"
m[mi++]="05.09.10 08:15:00|1198;816;406;618;329;171;29"
m[mi++]="05.09.10 08:10:00|948;651;312;518;326;162;28"
m[mi++]="05.09.10 08:05:00|920;628;303;437;319;162;28"
m[mi++]="05.09.10 08:00:00|869;611;270;361;317;145;27"
m[mi++]="05.09.10 07:55:00|792;562;240;289;311;136;26"
m[mi++]="05.09.10 07:50:00|710;513;207;223;308;129;25"
m[mi++]="05.09.10 07:45:00|580;444;138;164;300;147;24"
m[mi++]="05.09.10 07:40:00|371;298;66;116;290;216;23"
m[mi++]="05.09.10 07:35:00|154;106;47;85;345;206;23"
m[mi++]="05.09.10 07:30:00|175;122;44;73;286;205;23"
m[mi++]="05.09.10 07:25:00|216;160;48;58;250;205;23"
m[mi++]="05.09.10 07:20:00|164;116;44;40;276;195;22"
m[mi++]="05.09.10 07:15:00|114;85;36;27;351;191;22"
m[mi++]="05.09.10 07:10:00|111;83;35;17;350;187;22"
m[mi++]="05.09.10 07:05:00|53;41;20;8;296;184;22"
m[mi++]="05.09.10 07:00:00|26;23;12;3;287;180;21"
m[mi++]="05.09.10 06:55:00|18;19;10;0;287;180;21"
m[mi++]="05.09.10 06:50:00|0;0;0;0;343;219;20"
m[mi++]="05.09.10 06:45:00|0;0;0;0;296;202;20"
